Aller au contenu

Exercice : Gestion des évaluations et génération des bulletins

Objectif

Apprendre à saisir les notes des élèves dans GESTU, à générer les bulletins du semestre et à les verrouiller.


1. Contexte

Dans cet exercice, nous allons travailler sur la classe de Seconde.
L’objectif est de saisir les notes du premier et du second semestre, puis de générer les bulletins scolaires.


2. Étapes de saisie des évaluations

  1. Accédez au menu École → Classes.
  2. Sélectionnez la classe de Seconde.
  3. Cliquez sur l’onglet Évolutions, puis choisissez Semestre 1.
  4. Pour chaque matière du programme, ajoutez deux évaluations :
  5. Contrôle Continu (CC)
  6. Composition (COMP)
  7. Saisissez les notes pour chaque élève selon les tableaux fournis ci-dessous.

Notes du Semestre 1 — Contrôle Continu (CC)

Élève Français Maths Anglais HIST GEO SVT EPS
BA Awa 12 11 14 14 13 16 16
BA Khady 15 14 17 17 16 19 19
CISSE Moussa 10 9 12 12 11 14 14
CISSE Serigne 9 8 11 11 10 13 13
DIOP Dieynaba 7 6 9 9 8 11 11
DIOP Pape 17 16 18 17 16 18 17
FALL Mariama 15 14 16 15 14 16 15
FALL Sokhna 16 15 17 16 15 17 16
GUEYE Abdou 10 9 11 10 9 11 10
GUEYE Aminata 8 7 9 8 7 9 8
NDAO Moussa 7 6 8 7 6 8 7
NDIAYE Adama 9 8 10 9 8 10 9
NDIAYE Alioune 13 12 14 13 12 14 13
NDIAYE Mariama 8 7 9 8 7 9 8
NDOYE Mamadou 14 13 15 14 13 15 14
NDOYE Pape 14 13 15 14 13 15 14
SOW Pape 13 12 14 13 12 14 13
SY Alioune 15 14 16 15 14 16 15
SY Coumba 10 9 11 10 9 11 10

Notes du Semestre 1 — Composition (COMP)

Élève Français Maths Anglais HIST GEO SVT EPS
BA Awa 13 13 12 15 15 14 17
BA Khady 16 16 15 18 18 17 20
CISSE Moussa 11 11 10 13 13 12 15
CISSE Serigne 10 10 9 12 12 11 14
DIOP Dieynaba 8 8 7 10 10 9 12
DIOP Pape 18 17 16 18 17 16 18
FALL Mariama 16 15 14 16 15 14 16
FALL Sokhna 17 16 15 17 16 15 17
GUEYE Abdou 11 10 9 11 10 9 11
GUEYE Aminata 9 8 7 9 8 7 9
NDAO Moussa 8 7 6 8 7 6 8
NDIAYE Adama 10 9 8 10 9 8 10
NDIAYE Alioune 14 13 12 14 13 12 14
NDIAYE Mariama 9 8 7 9 8 7 9
NDOYE Mamadou 15 14 13 15 14 13 15
NDOYE Pape 15 14 13 15 14 13 15
SOW Pape 14 13 12 14 13 12 14
SY Alioune 16 15 14 16 15 14 16
SY Coumba 11 10 9 11 10 9 11

3. Génération des bulletins du premier semestre

  1. Une fois toutes les notes saisies, cliquez sur Générer les bulletins.
  2. Ensuite, cliquez sur Imprimer tous les bulletins.
    Vous verrez qu’un filigrane “PROVISOIRE” apparaît sur les bulletins non verrouillés.
  3. Pour supprimer ce filigrane, cliquez sur Verrouiller les bulletins.

4. Notes du Semestre 2

Contrôle Continu (CC)

Élève Français Maths Anglais HIST GEO SVT EPS
BA Awa 13 12 14 15 13 15 16
BA Khady 16 15 17 17 16 18 18
CISSE Moussa 11 10 12 12 10 13 13
CISSE Serigne 10 9 11 11 9 12 12
DIOP Dieynaba 8 7 9 9 7 10 11
DIOP Pape 18 17 18 18 17 18 18
FALL Mariama 15 14 16 16 14 16 15
FALL Sokhna 16 15 17 17 15 17 16
GUEYE Abdou 10 9 11 10 9 11 10
GUEYE Aminata 9 8 9 9 8 9 8
NDAO Moussa 8 7 8 8 7 8 7
NDIAYE Adama 10 9 10 10 9 10 9
NDIAYE Alioune 14 13 14 14 13 14 13
NDIAYE Mariama 9 8 9 9 8 9 8
NDOYE Mamadou 15 14 15 15 14 15 14
NDOYE Pape 15 14 15 15 14 15 14
SOW Pape 14 13 14 14 13 14 13
SY Alioune 16 15 16 16 15 16 15
SY Coumba 11 10 11 11 10 11 10

Composition (COMP)

Élève Français Maths Anglais HIST GEO SVT EPS
BA Awa 14 13 13 15 14 15 17
BA Khady 17 16 16 18 17 18 20
CISSE Moussa 12 11 11 13 12 13 15
CISSE Serigne 11 10 10 12 11 12 14
DIOP Dieynaba 9 8 8 10 9 10 12
DIOP Pape 18 17 17 18 17 18 18
FALL Mariama 16 15 15 16 15 16 16
FALL Sokhna 17 16 16 17 16 17 17
GUEYE Abdou 11 10 10 11 10 11 11
GUEYE Aminata 9 8 8 9 8 9 9
NDAO Moussa 8 7 7 8 7 8 8
NDIAYE Adama 10 9 9 10 9 10 10
NDIAYE Alioune 14 13 13 14 13 14 14
NDIAYE Mariama 9 8 8 9 8 9 9
NDOYE Mamadou 15 14 14 15 14 15 15
NDOYE Pape 15 14 14 15 14 15 15
SOW Pape 14 13 13 14 13 14 14
SY Alioune 16 15 15 16 15 16 16
SY Coumba 11 10 10 11 10 11 11

5. Résultat attendu

  • Les notes des deux semestres sont enregistrées.
  • Les bulletins du second semestre peuvent être générés de la même façon que ceux du premier.
  • Après verrouillage, les bulletins deviennent officiels et prêts pour impression et distribution.